Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 171,84 € |
4ª (4) | 61,14 € |
5ª (3) | 7,45 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 484.860,85 € |
3ª (5+0) | 18.886,66 € |
4ª (4+2) | 2.715,11 € |
5ª (4+1) | 182,13 € |
6ª (3+2) | 72,05 € |
7ª (4+0) | 59,56 € |
8ª (2+2) | 15,68 € |
9ª (3+1) | 14,77 € |
10ª (3+0) | 12,49 € |
11ª (1+2) | 6,50 € |
12ª (2+1) | 6,59 € |
13ª | 4,90 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.068,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.665,76 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,40 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.068,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.665,76 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,40 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 41.068,59 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.665,76 € |
4ª (4 Aciertos) | 52,40 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 13.798,39 € |
14 Aciertos | 6.307,83 € |
13 Aciertos | 99,87 € |
12 Aciertos | 9,94 € |
11 Aciertos | 2 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 13,56 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 70129 | 30.000 € |
2º Premio | 04189 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0344, 3345, 6626, 7784 | 75 € |
3 últimas cifras | 331, 386, 512, 699, 763, 831, 837 | 15 € |
2 últimas cifras | 04, 05, 06, 08, 16, 32, 35, 53, 56 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 70128, 70130 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 04188, 04190 | 747 € |
A la centena del 1er P | 70100 - 70199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 04100 - 04199 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *0129 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **129 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***29 | 6 € |
Terminación 1er P | ****9 | 3 € |
Reintegros | ****3, ****8 | 3 € |